DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Fevereiro/2025
Pagamento: 28/02/2025
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.688,67 | |
1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 70,33 | |
1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 234,43 | |
1203 | IRRF | R$ 305,68 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 689,23 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 4.993,43
TOTAL DESCONTOS
R$ 994,91
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 3.998,52