Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

Selecione os cargos desejados

Selecione o mês

Selecione o ano

Exibindo 1 a 50 - Total de 71 registros

Ref. Matrícula Nome Cargo Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
3/2026 5132 ALEXANDRO BARBOSA CONTADOR 9.747,71 2.655,39 7.092,32
3/2026 5384 ANDRESSA O. MATOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 5299 APARECIDA C. C. MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
3/2026 5345 AUREA A. ROSA VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
3/2026 5379 CARLOS A. F. M. SOUZA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 21 CARLOS A. J. TRINDADE CONDUTOR DE VEICULOS 15.398,49 4.836,67 10.561,82
3/2026 5374 CELIO C. R. ENGUE ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 5297 CIBELE F. S. GARGALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
3/2026 5101 DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO 12.706,36 3.469,02 9.237,34
3/2026 144 EDSON T. INABA TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.377,25 812,50 4.564,75
3/2026 5375 EDSON YOKOYAMA MOTORISTA 6.626,20 1.478,67 5.147,53
3/2026 5341 EDUARDO L. PAIXAO MOTORISTA 6.741,35 1.525,66 5.215,69
3/2026 5339 ELAINE C. T. SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 522,28 4.626,20
3/2026 159 ELTON C. ARAUJO OFICIAL ADMINISTRATIVO 9.262,85 2.246,26 7.016,59
3/2026 5380 EMMANUEL A. G. SOUZA OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.111,79 707,05 4.404,74
3/2026 5223 FABIO N. ILCZUK OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.132,83 741,10 4.391,73
3/2026 172 GILMAR M. LIMA COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 27.585,26 12.158,97 15.426,29
3/2026 5358 GLEYCE D. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.477,98 7.422,02
3/2026 5370 HADASSA R. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 551,90 4.596,58
3/2026 378 ILIANE LOFFY ANALISTA JURIDICO 7.681,80 1.983,47 5.698,33
3/2026 5329 JEFERSON L. S. LEITE TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.603,02 895,67 4.707,35
3/2026 5315 JESSICA R. C. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 522,28 4.626,20
3/2026 5361 JORGE M. FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
3/2026 5347 JOSE R. COMERON VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
3/2026 5346 JULIO C. C. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.477,98 7.422,02
3/2026 5378 JULIO C. B. SANTOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 5372 LARISSA C. RAFFA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 5334 LARISSA C. A. MARGARIDO AGENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL 6.525,64 1.437,62 5.088,02
3/2026 5273 LEILA R. SAKURAMOTO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.405,90 723,82 4.682,08
3/2026 5044 LEONIDAS L. MELO SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 19.064,77 6.269,16 12.795,61
3/2026 5367 LUCAS D. SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
3/2026 5364 LUCAS F. ALMEIDA ASSISTENTE DE COMPRAS 6.110,52 1.226,85 4.883,67
3/2026 5348 LUCIMARA W. S. ANTUNES VEREADOR 9.900,00 2.425,85 7.474,15
3/2026 5377 LUIZ H. A. GEMIGNANI ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 5381 LUIZ H. OLIVEIRA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 5386 MANUELA M. CAMPOS ASSESSOR DE GABINETE 2.793,38 227,08 2.566,30
3/2026 5362 MARCELO R. C. POLI VEREADOR 9.900,00 2.373,71 7.526,29
3/2026 367 MARINA F. RODRIGUES PROCURADOR JURIDICO 16.848,58 3.810,98 13.037,60
3/2026 5349 MARIO A. S. NISHIYAMA PRESIDENTE DA CAMARA 10.890,00 2.802,37 8.087,63
3/2026 351 MARLI C. V. SANTOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 9.287,98 2.340,11 6.947,87
3/2026 5134 MATEUS B. CARVALHO OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.531,23 915,99 4.615,24
3/2026 5340 MAURICIO CARDOSO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 9.776,81 1.404,76 8.372,05
3/2026 5373 MAYARA O. ALMEIDA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
3/2026 349 MILTON C. ALVES MOTORISTA 7.619,71 1.947,49 5.672,22
3/2026 157 MIZAEL M. C. LUZ MOTORISTA 7.495,56 1.809,08 5.686,48
3/2026 5383 NILTON C. A. JUNIOR ASSESSOR DE GABINETE 4.348,14 391,39 3.956,75
3/2026 5371 PATRICIA G. ALMEIDA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 551,90 4.596,58
3/2026 5350 PAULO R. T. SANTOS VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
3/2026 5368 REBECA A. B. A. IBRAHIM ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
3/2026 5328 RENATA S. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92

Exibindo 1 a 50 - Total de 71 registros

Buscar no Portal