Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

Selecione os cargos desejados

Selecione o mês

Selecione o ano

Exibindo 1 a 50 - Total de 70 registros

Ref. Matrícula Nome Cargo Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
4/2026 5132 ALEXANDRO BARBOSA CONTADOR 9.747,71 2.655,39 7.092,32
4/2026 5384 ANDRESSA O. MATOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 5388 ANTONIO M. PINHEIRO ASSESSOR DE GABINETE 3.072,72 257,31 2.815,41
4/2026 5299 APARECIDA C. C. MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
4/2026 5345 AUREA A. ROSA VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
4/2026 5389 CARLOS A. F. M. SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 3.775,55 341,65 3.433,90
4/2026 21 CARLOS A. J. TRINDADE CONDUTOR DE VEICULOS 15.398,49 4.836,67 10.561,82
4/2026 5297 CIBELE F. S. GARGALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
4/2026 5101 DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO 11.355,06 3.097,42 8.257,64
4/2026 144 EDSON T. INABA TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.377,25 812,50 4.564,75
4/2026 5375 EDSON YOKOYAMA MOTORISTA 6.615,65 1.474,36 5.141,29
4/2026 5341 EDUARDO L. PAIXAO MOTORISTA 6.517,88 1.434,45 5.083,43
4/2026 5339 ELAINE C. T. SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 522,28 4.626,20
4/2026 159 ELTON C. ARAUJO OFICIAL ADMINISTRATIVO 9.223,96 2.351,45 6.872,51
4/2026 5380 EMMANUEL A. G. SOUZA OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.964,42 684,38 4.280,04
4/2026 5223 FABIO N. ILCZUK OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.132,83 741,10 4.391,73
4/2026 172 GILMAR M. LIMA COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 32.182,82 11.530,84 20.651,98
4/2026 5358 GLEYCE D. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.717,23 7.182,77
4/2026 5370 HADASSA R. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 551,90 4.596,58
4/2026 378 ILIANE LOFFY ANALISTA JURIDICO 7.681,80 1.983,47 5.698,33
4/2026 5329 JEFERSON L. S. LEITE TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.168,10 727,22 4.440,88
4/2026 5361 JORGE M. FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
4/2026 5347 JOSE R. COMERON VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
4/2026 5346 JULIO C. C. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.477,98 7.422,02
4/2026 5378 JULIO C. B. SANTOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 5372 LARISSA C. RAFFA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 5334 LARISSA C. A. MARGARIDO AGENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL 6.517,88 1.434,45 5.083,43
4/2026 5273 LEILA R. SAKURAMOTO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.405,90 723,82 4.682,08
4/2026 5044 LEONIDAS L. MELO SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 19.064,77 6.269,16 12.795,61
4/2026 5367 LUCAS D. SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
4/2026 5364 LUCAS F. ALMEIDA ASSISTENTE DE COMPRAS 6.110,52 1.226,85 4.883,67
4/2026 5348 LUCIMARA W. S. ANTUNES VEREADOR 9.900,00 2.425,85 7.474,15
4/2026 5377 LUIZ H. A. GEMIGNANI ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 5381 LUIZ H. OLIVEIRA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 5386 MANUELA M. CAMPOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 5362 MARCELO R. C. POLI VEREADOR 9.900,00 2.373,71 7.526,29
4/2026 367 MARINA F. RODRIGUES PROCURADOR JURIDICO 12.360,68 3.468,63 8.892,05
4/2026 5349 MARIO A. S. NISHIYAMA PRESIDENTE DA CAMARA 10.890,00 2.802,37 8.087,63
4/2026 351 MARLI C. V. SANTOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 9.287,98 2.340,11 6.947,87
4/2026 5134 MATEUS B. CARVALHO OFICIAL ADMINISTRATIVO 7.386,38 1.614,29 5.772,09
4/2026 5340 MAURICIO CARDOSO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 8.380,12 2.246,39 6.133,73
4/2026 5373 MAYARA O. ALMEIDA ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 349 MILTON C. ALVES MOTORISTA 7.696,53 1.968,62 5.727,91
4/2026 157 MIZAEL M. C. LUZ MOTORISTA 7.495,56 1.809,08 5.686,48
4/2026 5383 NILTON C. A. JUNIOR ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68
4/2026 5371 PATRICIA G. ALMEIDA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 551,90 4.596,58
4/2026 5350 PAULO R. T. SANTOS VEREADOR 9.900,00 2.530,12 7.369,88
4/2026 5368 REBECA A. B. A. IBRAHIM ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
4/2026 5328 RENATA S. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.148,48 594,56 4.553,92
4/2026 5382 RENATO R. CAMPOS ASSESSOR DE GABINETE 4.190,07 391,39 3.798,68

Exibindo 1 a 50 - Total de 70 registros

Buscar no Portal