Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

Selecione os cargos desejados

Selecione o mês

Selecione o ano

Exibindo 1 a 50 - Total de 58 registros

Ref. Matrícula Nome Cargo Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
7/2025 5359 ADELTON P. SANTOS MOTORISTA 6.345,33 1.418,63 4.926,70
7/2025 5132 ALEXANDRO BARBOSA CONTADOR 8.947,55 2.356,33 6.591,22
7/2025 5366 ANDRE A. SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 781,13 4.156,99
7/2025 5331 ANTONIO M. A. MACIEL ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
7/2025 5299 APARECIDA C. C. MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
7/2025 5345 AUREA A. ROSA VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
7/2025 5365 CARLOS A. F. M. SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.090,26 823,79 4.266,47
7/2025 21 CARLOS A. J. TRINDADE CONDUTOR DE VEICULOS 14.409,85 4.445,40 9.964,45
7/2025 5297 CIBELE F. S. GARGALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
7/2025 5101 DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO 8.841,48 2.367,95 6.473,53
7/2025 144 EDSON T. INABA TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.157,54 1.668,45 3.489,09
7/2025 5341 EDUARDO L. PAIXAO MOTORISTA 6.345,33 1.470,77 4.874,56
7/2025 5339 ELAINE C. T. SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 738,48 4.199,64
7/2025 159 ELTON C. ARAUJO OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.796,03 2.134,60 6.661,43
7/2025 5223 FABIO N. ILCZUK OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.923,10 966,36 3.956,74
7/2025 5333 GABRIEL V. F. ALMEIDA OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.688,67 888,18 3.800,49
7/2025 172 GILMAR M. LIMA COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 33.028,75 12.004,19 21.024,56
7/2025 5358 GLEYCE D. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.451,56 7.448,44
7/2025 378 ILIANE LOFFY ANALISTA JURIDICO 7.367,92 1.865,29 5.502,63
7/2025 5329 JEFERSON L. S. LEITE TECNICO DE IMAGEM E SOM 6.588,28 1.378,94 5.209,34
7/2025 5315 JESSICA R. C. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 6.584,16 1.327,88 5.256,28
7/2025 5361 JORGE M. FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
7/2025 5347 JOSE R. COMERON VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
7/2025 5346 JULIO C. C. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.451,56 7.448,44
7/2025 5334 LARISSA C. A. MARGARIDO AGENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL 6.251,56 1.444,98 4.806,58
7/2025 5273 LEILA R. SAKURAMOTO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 6.584,16 1.432,15 5.152,01
7/2025 5044 LEONIDAS L. MELO SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 18.285,80 5.975,87 12.309,93
7/2025 5330 LUAN H. BAILLY AGENTE TECNICO LEGISLATIVO 6.698,11 1.613,11 5.085,00
7/2025 5364 LUCAS F. ALMEIDA ASSISTENTE DE COMPRAS 5.860,85 1.297,88 4.562,97
7/2025 5348 LUCIMARA W. S. ANTUNES VEREADOR 9.900,00 2.399,43 7.500,57
7/2025 5362 MARCELO R. C. POLI VEREADOR 9.900,00 2.347,29 7.552,71
7/2025 367 MARINA F. RODRIGUES PROCURADOR JURIDICO 10.850,91 2.972,68 7.878,23
7/2025 5349 MARIO A. S. NISHIYAMA PRESIDENTE DA CAMARA 10.890,00 2.775,95 8.114,05
7/2025 351 MARLI C. V. SANTOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.908,47 2.207,36 6.701,11
7/2025 5134 MATEUS B. CARVALHO OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.993,43 982,19 4.011,24
7/2025 5340 MAURICIO CARDOSO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 8.037,71 2.117,47 5.920,24
7/2025 349 MILTON C. ALVES MOTORISTA 9.191,10 2.316,81 6.874,29
7/2025 157 MIZAEL M. C. LUZ MOTORISTA 7.189,29 1.693,76 5.495,53
7/2025 5350 PAULO R. T. SANTOS VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
7/2025 5328 RENATA S. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
7/2025 5351 ROBSON E. LEITE VEREADOR 9.900,00 2.086,25 7.813,75
7/2025 362 ROGERIO A. ALMEIDA OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.283,31 2.035,44 6.247,87
7/2025 5352 RONALDO P. SILVA VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
7/2025 350 ROSE M. O. C. MENIN TELEFONISTA 5.626,41 1.115,60 4.510,81
7/2025 5124 SAULO N. M. SANTOS OFICIAL DE COMPRAS 8.048,82 1.966,41 6.082,41
7/2025 5337 THAMIRES L. VALADARES ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
7/2025 143 THIAGO F. O. LIMA PROGRAMADOR WEB 7.702,83 1.991,39 5.711,44
7/2025 5357 THIAGO R. O. ARAUJO VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
7/2025 371 VAGNER W. T. SANTOS ANALISTA JURIDICO 7.367,92 1.865,29 5.502,63
7/2025 160 VALDECIR H. LEITE VIGIA 3.530,44 555,53 2.974,91

Exibindo 1 a 50 - Total de 58 registros

Buscar no Portal