Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

Selecione os cargos desejados

Selecione o mês

Selecione o ano

Exibindo 1 a 50 - Total de 59 registros

Ref. Matrícula Nome Cargo Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
13/2025 5132 ALEXANDRO BARBOSA CONTADOR 8.947,55 2.356,33 6.591,22
13/2025 5331 ANTONIO M. A. MACIEL ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,82 4.114,30
13/2025 5299 APARECIDA C. C. MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,82 4.114,30
13/2025 5345 AUREA A. ROSA VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
13/2025 21 CARLOS A. J. TRINDADE CONDUTOR DE VEICULOS 14.317,38 4.419,97 9.897,41
13/2025 5297 CIBELE F. S. GARGALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,82 4.114,30
13/2025 5101 DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO 9.003,94 2.412,63 6.591,31
13/2025 144 EDSON T. INABA TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.157,54 722,06 4.435,48
13/2025 5341 EDUARDO L. PAIXAO MOTORISTA 6.388,31 1.482,59 4.905,72
13/2025 5339 ELAINE C. T. SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 738,50 4.199,62
13/2025 159 ELTON C. ARAUJO OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.665,87 2.140,64 6.525,23
13/2025 5223 FABIO N. ILCZUK OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.923,10 966,36 3.956,74
13/2025 5333 GABRIEL V. F. ALMEIDA OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.688,67 888,18 3.800,49
13/2025 172 GILMAR M. LIMA COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 25.556,18 9.949,23 15.606,95
13/2025 5358 GLEYCE D. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.451,56 7.448,44
13/2025 5370 HADASSA R. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 1.234,53 92,59 1.141,94
13/2025 378 ILIANE LOFFY ANALISTA JURIDICO 7.367,92 1.865,29 5.502,63
13/2025 5329 JEFERSON L. S. LEITE TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.102,40 981,27 4.121,13
13/2025 5315 JESSICA R. C. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 738,50 4.199,62
13/2025 5361 JORGE M. FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,82 4.114,30
13/2025 5347 JOSE R. COMERON VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
13/2025 5346 JULIO C. C. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.451,56 7.448,44
13/2025 5334 LARISSA C. A. MARGARIDO AGENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL 6.300,79 1.458,52 4.842,27
13/2025 5273 LEILA R. SAKURAMOTO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,82 4.114,30
13/2025 5044 LEONIDAS L. MELO SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 18.285,80 5.975,87 12.309,93
13/2025 5330 LUAN H. BAILLY AGENTE TECNICO LEGISLATIVO 6.698,11 1.613,11 5.085,00
13/2025 5367 LUCAS D. SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 2.057,55 162,41 1.895,14
13/2025 5364 LUCAS F. ALMEIDA ASSISTENTE DE COMPRAS 5.372,45 1.116,22 4.256,23
13/2025 5348 LUCIMARA W. S. ANTUNES VEREADOR 9.900,00 2.399,43 7.500,57
13/2025 5362 MARCELO R. C. POLI VEREADOR 9.900,00 2.347,29 7.552,71
13/2025 367 MARINA F. RODRIGUES PROCURADOR JURIDICO 10.850,91 2.972,68 7.878,23
13/2025 5349 MARIO A. S. NISHIYAMA PRESIDENTE DA CAMARA 10.890,00 2.775,95 8.114,05
13/2025 351 MARLI C. V. SANTOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.922,11 2.211,11 6.711,00
13/2025 5134 MATEUS B. CARVALHO OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.038,23 992,27 4.045,96
13/2025 5340 MAURICIO CARDOSO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 8.037,71 2.117,47 5.920,24
13/2025 349 MILTON C. ALVES MOTORISTA 7.005,65 1.715,81 5.289,84
13/2025 157 MIZAEL M. C. LUZ MOTORISTA 7.237,64 1.707,06 5.530,58
13/2025 5350 PAULO R. T. SANTOS VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
13/2025 5368 REBECA A. B. A. IBRAHIM ASSESSOR PARLAMENTAR 2 2.057,55 162,41 1.895,14
13/2025 5328 RENATA S. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,82 4.114,30
13/2025 5351 ROBSON E. LEITE VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
13/2025 362 ROGERIO A. ALMEIDA OFICIAL ADMINISTRATIVO 6.675,48 1.593,29 5.082,19
13/2025 5352 RONALDO P. SILVA VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
13/2025 350 ROSE M. O. C. MENIN TELEFONISTA 5.626,41 1.158,26 4.468,15
13/2025 5124 SAULO N. M. SANTOS OFICIAL DE COMPRAS 8.048,82 1.966,41 6.082,41
13/2025 5337 THAMIRES L. VALADARES ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,82 4.114,30
13/2025 143 THIAGO F. O. LIMA PROGRAMADOR WEB 9.395,44 2.626,82 6.768,62
13/2025 5357 THIAGO R. O. ARAUJO VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
13/2025 371 VAGNER W. T. SANTOS ANALISTA JURIDICO 7.367,92 1.865,29 5.502,63
13/2025 160 VALDECIR H. LEITE VIGIA 4.297,93 761,98 3.535,95

Exibindo 1 a 50 - Total de 59 registros

Buscar no Portal