Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

MATEUS B. CARVALHO

CPF 383.XXX.XXX-25
Oficial Administrativo
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 09
Salário Base: R$ 4.688,67
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5134
Admissão: 01/07/2015
Saída: Em atividade

Atribuições

Executar tarefas de caráter rotineiro; digitar ofícios, cartas, memorandos, minutas, relatórios e outros documentos solicitados pelo chefe imediato; efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; receber, organizar e distribuir correspondência e outros documentos; manter organizados arquivos, acervos bibliográficos e fichários; fazer levantamento de dados e consultar documentos; prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados, elaborar quadros estatísticos observando a estética e padrões a fim de atender as necessidades administrativas; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas operacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação; cumprir normas e diretrizes da Câmara Municipal e executar tarefas afins quando solicitadas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Médio Completo e conhecimentos de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.119,52 1.010,56 4.108,96
7/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.993,43 982,19 4.011,24
6/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.923,10 966,36 3.956,74
5/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.993,43 982,19 4.011,24
4/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.063,76 1.010,73 4.053,03
3/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.063,76 1.010,73 4.053,03
2/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.993,43 994,91 3.998,52
1/2025 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.070,32 1.012,21 4.058,11
13/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.759,07 3.217,27 1.541,80
12/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.693,58 902,54 3.791,04
11/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.693,58 902,54 3.791,04
10/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.693,58 902,54 3.791,04
9/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.693,58 902,54 3.791,04
8/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.279,94 1.307,38 4.972,56
7/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.693,58 902,54 3.791,04
6/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.827,68 932,71 3.894,97
5/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.458,59 1.356,51 5.102,08
4/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.894,73 947,80 3.946,93
3/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.894,73 947,80 3.946,93
2/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.760,63 917,62 3.843,01
1/2024 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.693,58 913,58 3.780,00
13/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.051,27 2.601,53 1.449,74
12/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.244,83 1.078,61 4.166,22
11/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 3.901,15 679,01 3.222,14
10/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.124,07 712,45 3.411,62
9/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.056,36 702,29 3.354,07
8/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.027,66 697,99 3.329,67
7/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.049,95 701,33 3.348,62
6/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.344,88 980,85 4.364,03
5/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.124,07 712,45 3.411,62
4/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.046,05 716,34 3.329,71
3/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.124,07 728,05 3.396,02
2/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.068,34 719,69 3.348,65
1/2023 5134 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.179,80 736,41 3.443,39

Buscar no Portal