Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

VANIA A. SANTOS

CPF 337.XXX.XXX-29
Assessor Parlamentar 2
GABINETE VEREADOR JÚLIO ATAÍDE

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: C1
Salário Base: R$ 4.938,12
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5277
Admissão: 04/01/2021
Saída: Em atividade

Atribuições

realizar atividades de assessoria política em assuntos afetos à área de atuação do vereador; assessorar o vereador na definição de metas e estratégias a serem adotadas em sua atuação; assessorar na elaboração de planos e projetos de trabalho bem como na execução e andamento dos mesmos; representar o gabinete em eventos internos e externos, quando determinado pelo vereador; estabelecer o intercâmbio de informações e reivindicações da população que deverão orientar e oferecer subsídios no encaminhamento dos trabalhos através de projetos de lei, indicações, moções, requerimentos, dentre outros; manter compromisso político e fidelidade às diretrizes estabelecidas pelo vereador que assessora, estando à disposição de forma ininterrupta, de segunda a domingo.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino superior completo

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.242,40 896,09 4.346,31
7/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.090,26 823,79 4.266,47
6/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
5/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 823,79 4.114,33
4/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 836,51 4.101,61
3/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 836,51 4.101,61
2/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 836,51 4.101,61
1/2025 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 6.584,16 1.444,88 5.139,28
13/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 2.766,90 1.941,00
12/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
11/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.853,12 766,90 4.086,22
10/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
9/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
8/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
7/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
6/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
5/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
4/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 766,90 3.941,00
3/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.853,12 766,90 4.086,22
2/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.853,12 766,90 4.086,22
1/2024 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 6.277,20 1.347,04 4.930,16
13/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 2.328,66 1.563,64
12/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.107,70 916,76 4.190,94
11/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 528,64 3.363,66
10/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.032,33 528,66 3.503,67
9/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 528,66 3.363,64
8/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 528,66 3.363,64
7/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 528,66 3.363,64
6/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 528,66 3.363,64
5/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 528,66 3.363,64
4/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 544,49 3.347,81
3/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.032,33 544,49 3.487,84
2/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 544,49 3.347,81
1/2023 5277 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.189,73 959,95 4.229,78

Buscar no Portal