Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

THIAGO R. O. ARAUJO

CPF 480.XXX.XXX-66
Vereador

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 1001
Salário Base: R$ 9.900,00
Carga Horária: -

Registro

Matrícula: 5357
Admissão: 01/01/2025
Saída: Em atividade

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
7/2025 5357 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
6/2025 5357 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
5/2025 5357 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
4/2025 5357 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
3/2025 5357 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
2/2025 5357 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
1/2025 5357 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57

Buscar no Portal