Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

RONALDO P. SILVA

CPF 227.XXX.XXX-42
Vereador

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 1001
Salário Base: R$ 9.900,00
Carga Horária: -

Registro

Matrícula: 5352
Admissão: 01/01/2025
Saída: Em atividade

Registros Anteriores

Matrícula Cargo Carga
Horária
Admissão Saída
5269 VEREADOR - 01/01/2021 31/12/2024
5179 ASSESSOR PARLAMENTAR 1 40 02/01/2017 02/03/2020
5090 ASSESSOR PARLAMENTAR ESPECIAL 40 03/01/2013 14/12/2016
5034 ASSESSOR PARLAMENTAR 40 01/06/2012 02/01/2013

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
7/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
6/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
5/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
4/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
3/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
2/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
1/2025 5352 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
12/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
11/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
10/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
9/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
8/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
7/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
6/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
5/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
4/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
3/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
2/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 556,44 3.819,80
1/2024 5269 VEREADOR - 4.376,24 567,48 3.808,76
12/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,51 3.802,73
11/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,51 3.802,73
10/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,52 3.802,72
9/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,52 3.802,72
8/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,52 3.802,72
7/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,52 3.802,72
6/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,52 3.802,72
5/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 573,52 3.802,72
4/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 589,35 3.786,89
3/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 589,35 3.786,89
2/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 589,35 3.786,89
1/2023 5269 VEREADOR - 4.376,24 589,36 3.786,88

Buscar no Portal