Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

ROGERIO A. ALMEIDA

CPF 164.XXX.XXX-73
Oficial Administrativo
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 09
Salário Base: R$ 4.688,67
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 362
Admissão: 28/01/2011
Saída: Em atividade

Atribuições

Executar tarefas de caráter rotineiro; digitar ofícios, cartas, memorandos, minutas, relatórios e outros documentos solicitados pelo chefe imediato; efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; receber, organizar e distribuir correspondência e outros documentos; manter organizados arquivos, acervos bibliográficos e fichários; fazer levantamento de dados e consultar documentos; prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados, elaborar quadros estatísticos observando a estética e padrões a fim de atender as necessidades administrativas; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas operacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação; cumprir normas e diretrizes da Câmara Municipal e executar tarefas afins quando solicitadas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Médio Completo e conhecimentos de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.714,61 1.604,05 5.110,56
7/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.283,31 2.035,44 6.247,87
6/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.400,28 1.792,61 5.607,67
5/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.704,79 1.601,35 5.103,44
4/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.845,45 1.652,76 5.192,69
3/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.634,46 1.594,74 5.039,72
2/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.947,29 1.955,77 5.991,52
1/2025 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.564,13 1.575,40 4.988,73
13/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.372,05 4.491,52 1.880,53
12/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
11/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
10/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
9/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
8/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
7/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
6/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.474,36 1.519,65 4.954,71
5/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.576,95 1.547,86 5.029,09
4/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.536,38 1.536,71 4.999,67
3/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.575,27 1.547,40 5.027,87
2/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.392,22 1.497,06 4.895,16
1/2024 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.528,80 2.095,66 6.433,14
13/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.406,14 3.629,69 1.776,45
12/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.761,98 1.660,93 5.101,05
11/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.433,66 1.137,26 4.296,40
10/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.424,46 1.134,73 4.289,73
9/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.375,42 1.122,11 4.253,31
8/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.341,98 1.114,59 4.227,39
7/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.424,46 1.134,73 4.289,73
6/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.368,73 1.120,60 4.248,13
5/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.410,53 1.130,90 4.279,63
4/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.480,19 1.165,65 4.314,54
3/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.480,19 1.165,65 4.314,54
2/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.313,00 1.123,67 4.189,33
1/2023 362 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 9.895,54 2.379,87 7.515,67

Buscar no Portal