Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

ROBSON E. LEITE

CPF 122.XXX.XXX-83
Vereador

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 1001
Salário Base: R$ 9.900,00
Carga Horária: -

Registro

Matrícula: 5351
Admissão: 01/01/2025
Saída: Em atividade

Registros Anteriores

Matrícula Cargo Carga
Horária
Admissão Saída
5310 VEREADOR - 13/02/2023 31/12/2024

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.086,25 7.813,75
7/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.086,25 7.813,75
6/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.086,25 7.813,75
5/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.086,25 7.813,75
4/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.098,98 7.801,02
3/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.098,98 7.801,02
2/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
1/2025 5351 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
12/2024 5310 VEREADOR - 3.792,88 488,36 3.304,52
11/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
10/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
9/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
8/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
7/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
6/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
5/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
4/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
3/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
2/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 656,28 3.719,96
1/2024 5310 VEREADOR - 4.376,24 667,32 3.708,92
12/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 672,82 3.703,42
11/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 672,82 3.703,42
10/2023 5310 VEREADOR - 4.230,36 624,18 3.606,18
9/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 672,83 3.703,41
8/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 672,83 3.703,41
7/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 672,83 3.703,41
6/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 672,83 3.703,41
5/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 672,83 3.703,41
4/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 688,64 3.687,60
3/2023 5310 VEREADOR - 4.376,24 688,64 3.687,60
2/2023 5310 VEREADOR - 2.479,96 231,59 2.248,37

Buscar no Portal