Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

MARLI C. V. SANTOS

CPF 144.XXX.XXX-50
Oficial Administrativo
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 09
Salário Base: R$ 4.688,67
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 351
Admissão: 24/01/2011
Saída: Em atividade

Atribuições

Executar tarefas de caráter rotineiro; digitar ofícios, cartas, memorandos, minutas, relatórios e outros documentos solicitados pelo chefe imediato; efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; receber, organizar e distribuir correspondência e outros documentos; manter organizados arquivos, acervos bibliográficos e fichários; fazer levantamento de dados e consultar documentos; prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados, elaborar quadros estatísticos observando a estética e padrões a fim de atender as necessidades administrativas; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas operacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação; cumprir normas e diretrizes da Câmara Municipal e executar tarefas afins quando solicitadas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Médio Completo e conhecimentos de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.908,47 2.207,36 6.701,11
7/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.908,47 2.207,36 6.701,11
6/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.908,47 2.207,36 6.701,11
5/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.908,47 2.207,36 6.701,11
4/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.908,47 2.220,09 6.688,38
3/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.908,47 2.220,09 6.688,38
2/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.908,47 2.220,09 6.688,38
1/2025 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 9.072,10 2.265,09 6.807,01
13/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.550,52 5.090,59 3.459,93
12/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.493,16 2.074,82 6.418,34
11/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.493,16 2.074,82 6.418,34
10/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.493,16 2.074,82 6.418,34
9/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.493,16 2.074,82 6.418,34
8/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.493,16 2.074,82 6.418,34
7/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.493,16 2.074,82 6.418,34
6/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.627,26 2.111,70 6.515,56
5/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.673,53 2.124,42 6.549,11
4/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.665,82 2.122,30 6.543,52
3/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.627,26 2.111,70 6.515,56
2/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.560,21 2.093,26 6.466,95
1/2024 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 11.354,57 2.872,75 8.481,82
13/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.130,29 4.103,83 3.026,46
12/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 9.241,06 2.370,96 6.870,10
11/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.114,96 1.599,61 5.515,35
10/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.186,02 1.619,16 5.566,86
9/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.144,22 1.607,66 5.536,56
8/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.130,38 1.140,30 4.990,08
7/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.059,23 1.584,29 5.474,94
6/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.241,84 1.265,23 4.976,61
5/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.186,11 1.249,90 4.936,21
4/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.186,11 1.265,50 4.920,61
3/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.186,11 1.265,50 4.920,61
2/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.130,38 1.250,18 4.880,20
1/2023 351 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.488,10 1.898,55 6.589,55

Buscar no Portal