Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

MARINA F. RODRIGUES

CPF 325.XXX.XXX-39
Procurador Juridico
JURÍDICO

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 17
Salário Base: R$ 8.037,71
Carga Horária: 20 horas semanais

Registro

Matrícula: 367
Admissão: 02/03/2011
Saída: Em atividade

Atribuições

Representar em juízo ou fora dele a parte de que é mandatário, nas ações em que estes forem réus, autores ou interessados; acompanhar processos, prestar assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiências e outros atos para defender direitos ou interesses; estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando leis, jurisprudências e outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável; preparar defesas ou acusações arrolando e correlacionando os fatos aplicando o procedimento adequado; acompanhar e estudar processos em todas as suas fases; redigir e elaborar documentos jurídicos, peticionários, minutas e informações sobre qualquer natureza administrativa, fiscal, trabalhista, cível, comercial, penal e outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequada ao assunto em questão para garantir seus trâmites até a decisão judicial; assessorar assuntos de natureza técnica especializada, elaborando estudos, contratos ou pareceres; patrocinar a defesa e os interesses da Câmara Municipal, judicial e extrajudicialmente, por determinação do Presidente; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Superior – Curso Superior em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.972,68 7.878,23
7/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.972,68 7.878,23
6/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.972,68 7.878,23
5/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.972,68 7.878,23
4/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.985,41 7.865,50
3/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.985,41 7.865,50
2/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.985,41 7.865,50
1/2025 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.850,91 2.985,41 7.865,50
13/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.682,03 6.897,13 3.784,90
12/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.345,05 2.804,46 7.540,59
11/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.345,05 2.804,46 7.540,59
10/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.345,05 2.804,46 7.540,59
9/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.345,05 2.804,46 7.540,59
8/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.345,05 2.804,46 7.540,59
7/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.345,05 2.804,46 7.540,59
6/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 11.415,19 3.098,75 8.316,44
5/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.974,95 2.977,68 7.997,27
4/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 11.264,61 3.057,34 8.207,27
3/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 14.337,57 3.902,40 10.435,17
2/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 11.264,61 3.057,34 8.207,27
1/2024 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.345,05 2.815,50 7.529,55
13/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 9.297,85 6.583,07 2.714,78
12/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 12.276,68 3.439,83 8.836,85
11/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 9.986,60 2.572,48 7.414,12
10/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 9.652,22 2.480,52 7.171,70
9/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 9.034,08 2.310,54 6.723,54
8/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 8.897,46 2.272,97 6.624,49
7/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 8.598,43 2.190,73 6.407,70
6/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 8.598,43 2.190,73 6.407,70
5/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 9.658,90 2.482,36 7.176,54
4/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.041,06 2.603,06 7.438,00
3/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 12.113,17 3.172,89 8.940,28
2/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 9.018,80 2.321,93 6.696,87
1/2023 367 PROCURADOR JURIDICO 20 10.318,12 2.679,25 7.638,87

Buscar no Portal