Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

GILMAR M. LIMA

CPF 072.XXX.XXX-59
Coordenador Financeiro e Contabil
FINANCEIRO

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 19
Salário Base: R$ 9.042,43
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 172
Admissão: 02/04/2007
Saída: Em atividade

Atribuições

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional.Supervisionar, controlar, distribuir, fiscalizar e coordenar as atividades relacionadas e de responsabilidade de sua Coordenadoria; orientar seus subordinados segundo normas e padrões pré-estabelecidos facilitando a comunicação entre os mesmos; participar de reuniões; apresentar relatórios com subsídios para tomada de decisões; indicar soluções e melhorias, interpretar relatórios; controlar e manter as atividades relacionadas à administração de pessoal, treinamentos e folha de pagamento; acompanhar a execução dos processos de compras e contratos; fornecer os recursos para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Licitações; orientar e executar as atividades relacionadas com os sistemas de administração financeira, orçamentária, contábil e patrimonial; executar tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo Presidente.

Escolaridade exigida para admissão

Curso Superior em Ciências Contábeis, registrado no CRC – Conselho Regional de Contabilidade e Pós Graduação em Gestão Financeira e Controladoria e com qualificação de pelo menos dois anos em gestão pública

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 25.556,18 9.949,23 15.606,95
7/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 33.028,75 12.004,19 21.024,56
6/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 25.556,18 10.558,69 14.997,49
5/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 25.556,18 10.506,55 15.049,63
4/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 25.556,18 10.519,28 15.036,90
3/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 25.556,18 7.439,99 18.116,19
2/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 25.556,18 7.439,99 18.116,19
1/2025 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 25.556,18 7.439,99 18.116,19
13/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.364,75 17.869,35 6.495,40
12/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.509,97 7.046,50 17.463,47
11/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.294,75 7.046,50 17.248,25
10/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.439,97 7.046,50 17.393,47
9/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.294,75 7.046,50 17.248,25
8/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.585,19 7.046,50 17.538,69
7/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.294,75 7.046,50 17.248,25
6/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.439,97 7.046,50 17.393,47
5/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.439,97 7.046,50 17.393,47
4/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 31.564,17 9.005,66 22.558,51
3/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.439,97 7.046,50 17.393,47
2/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.439,97 7.046,50 17.393,47
1/2024 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.439,97 7.057,54 17.382,43
13/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 20.251,14 10.382,89 9.868,25
12/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 26.606,61 7.705,42 18.901,19
11/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 24.038,75 5.698,97 18.339,78
10/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 17.904,19 5.698,97 12.205,22
9/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 18.044,22 5.698,97 12.345,25
8/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 17.764,16 5.698,97 12.065,19
7/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 18.044,22 5.698,97 12.345,25
6/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 21.904,19 5.698,97 16.205,22
5/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 18.044,22 5.698,97 12.345,25
4/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 23.965,61 7.342,95 16.622,66
3/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 17.904,19 5.714,57 12.189,62
2/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 18.184,25 5.714,57 12.469,68
1/2023 172 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 40 17.904,19 5.714,57 12.189,62

Buscar no Portal