Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

FABIO N. ILCZUK

CPF 292.XXX.XXX-25
Oficial Administrativo
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 09
Salário Base: R$ 4.688,67
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5223
Admissão: 21/02/2018
Saída: Em atividade

Atribuições

Executar tarefas de caráter rotineiro; digitar ofícios, cartas, memorandos, minutas, relatórios e outros documentos solicitados pelo chefe imediato; efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; receber, organizar e distribuir correspondência e outros documentos; manter organizados arquivos, acervos bibliográficos e fichários; fazer levantamento de dados e consultar documentos; prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados, elaborar quadros estatísticos observando a estética e padrões a fim de atender as necessidades administrativas; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas operacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação; cumprir normas e diretrizes da Câmara Municipal e executar tarefas afins quando solicitadas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Médio Completo e conhecimentos de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.932,37 968,45 3.963,92
7/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.923,10 966,36 3.956,74
6/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.923,10 966,36 3.956,74
5/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.923,10 966,36 3.956,74
4/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.923,10 979,08 3.944,02
3/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.564,13 1.408,83 5.155,30
2/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.956,96 986,70 3.970,26
1/2025 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 13.577,85 1.097,23 12.480,62
13/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.265,60 3.431,24 1.834,36
12/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.177,23 1.011,36 4.165,87
11/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.177,23 1.011,36 4.165,87
10/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.177,23 1.011,36 4.165,87
9/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.177,23 1.011,36 4.165,87
8/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.953,73 936,82 4.016,91
7/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.953,73 936,82 4.016,91
6/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.123,03 974,91 4.148,12
5/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.418,78 1.008,78 4.410,00
4/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.154,88 982,08 4.172,80
3/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.087,83 966,99 4.120,84
2/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 9.145,63 1.412,76 7.732,87
1/2024 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.055,65 970,79 4.084,86
13/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.253,92 2.509,82 1.744,10
12/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.530,54 1.132,25 4.398,29
11/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.314,34 722,11 3.592,23
10/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.181,70 698,98 3.482,72
9/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.285,08 715,53 3.569,55
8/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.208,17 680,85 3.527,32
7/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.470,85 777,49 3.693,36
6/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 3.966,87 645,75 3.321,12
5/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 3.882,57 654,11 3.228,46
4/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 3.966,87 661,35 3.305,52
3/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 3.715,38 644,63 3.070,75
2/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.825,05 897,62 5.927,43
1/2023 5223 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 4.216,96 719,87 3.497,09

Buscar no Portal