Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

ELTON C. ARAUJO

CPF 216.XXX.XXX-55
Oficial Administrativo
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 09
Salário Base: R$ 4.688,67
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 159
Admissão: 01/03/2007
Saída: Em atividade

Atribuições

Executar tarefas de caráter rotineiro; digitar ofícios, cartas, memorandos, minutas, relatórios e outros documentos solicitados pelo chefe imediato; efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; receber, organizar e distribuir correspondência e outros documentos; manter organizados arquivos, acervos bibliográficos e fichários; fazer levantamento de dados e consultar documentos; prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados, elaborar quadros estatísticos observando a estética e padrões a fim de atender as necessidades administrativas; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas operacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação; cumprir normas e diretrizes da Câmara Municipal e executar tarefas afins quando solicitadas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Médio Completo e conhecimentos de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.656,73 2.138,13 6.518,60
7/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.796,03 2.134,60 6.661,43
6/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.714,22 2.153,94 6.560,28
5/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.714,22 2.153,94 6.560,28
4/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.608,73 2.137,66 6.471,07
3/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.679,06 2.157,00 6.522,06
2/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.714,22 2.166,67 6.547,55
1/2025 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.171,89 2.017,53 6.154,36
13/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.266,84 4.462,58 1.804,26
12/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
11/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
10/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
9/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
8/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
7/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
6/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.362,72 1.488,95 4.873,77
5/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
4/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.460,18 4.797,94
3/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 8.344,16 2.033,85 6.310,31
2/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.403,34 1.460,18 4.943,16
1/2024 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.258,12 1.471,22 4.786,90
13/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.210,83 3.585,08 1.625,75
12/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 6.761,98 1.660,93 5.101,05
11/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.082,99 4.118,55
10/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.082,99 4.118,55
9/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.082,99 4.118,55
8/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.082,99 4.118,55
7/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.082,99 4.118,55
6/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.082,99 4.118,55
5/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.082,99 4.118,55
4/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.098,59 4.102,95
3/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 7.310,12 1.668,88 5.641,24
2/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.201,54 1.098,59 4.102,95
1/2023 159 OFICIAL ADMINISTRATIVO 40 5.313,00 1.123,67 4.189,33

Buscar no Portal