Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

ALEXANDRO BARBOSA

CPF 150.XXX.XXX-42
Contador
FINANCEIRO

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 17
Salário Base: R$ 8.037,71
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5132
Admissão: 01/06/2015
Saída: Em atividade

Atribuições

Escriturar sintética e analiticamente os lançamentos relativos às operações contábeis, visando demonstrar a receita e despesa; organizar mensalmente os balanços do exercício financeiro do Ativo e Passivo orçamentário; levantar, na época própria, o balanço geral da Câmara, contendo os respectivos quadros demonstrativos; manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias, conferindo os extratos de contas correntes e conciliando-os; promover o registro contábil dos bens patrimoniais da Câmara, acompanhando as variações havidas; alimentar e acompanhar o sistema AUDESP e Portal Transparência conforme legislação em vigor; acompanhar as reuniões das comissões permanentes e temporárias e elaborar pareceres em projetos de lei que envolvam matéria financeira/orçamentária incluindo Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias quando solicitado pelo presidente da comissão competente; Executar outras tarefas correlatas a sua função.

Escolaridade exigida para admissão

Bacharel em Ciências contábeis com experiência profissional em contabilidade de no mínimo 2 (dois) anos e habilitação legal para o exercício da função com registro no CRC

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.356,33 6.591,22
7/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.356,33 6.591,22
6/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.356,33 6.591,22
5/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.356,33 6.591,22
4/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.369,06 6.578,49
3/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.369,06 6.578,49
2/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.369,06 6.578,49
1/2025 5132 CONTADOR 40 8.947,55 2.369,06 6.578,49
13/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 6.214,24 2.315,55
12/2024 5132 CONTADOR 40 8.675,01 2.214,24 6.460,77
11/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
10/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
9/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
8/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
7/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
6/2024 5132 CONTADOR 40 11.373,05 2.996,14 8.376,91
5/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
4/2024 5132 CONTADOR 40 8.675,01 2.214,24 6.460,77
3/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
2/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.214,24 6.315,55
1/2024 5132 CONTADOR 40 8.529,79 2.225,28 6.304,51
13/2023 5132 CONTADOR 40 7.090,18 4.591,50 2.498,68
12/2023 5132 CONTADOR 40 9.216,04 2.485,82 6.730,22
11/2023 5132 CONTADOR 40 7.090,18 1.691,50 5.398,68
10/2023 5132 CONTADOR 40 7.090,18 1.691,50 5.398,68
9/2023 5132 CONTADOR 40 7.090,18 1.691,50 5.398,68
8/2023 5132 CONTADOR 40 7.090,18 1.691,50 5.398,68
7/2023 5132 CONTADOR 40 7.090,18 1.691,50 5.398,68
6/2023 5132 CONTADOR 40 8.916,89 2.193,84 6.723,05
5/2023 5132 CONTADOR 40 6.827,70 1.580,81 5.246,89
4/2023 5132 CONTADOR 40 6.687,67 1.596,41 5.091,26
3/2023 5132 CONTADOR 40 6.687,67 1.596,41 5.091,26
2/2023 5132 CONTADOR 40 6.827,70 1.596,41 5.231,29
1/2023 5132 CONTADOR 40 6.687,67 1.596,41 5.091,26

Buscar no Portal