
AUREA ROSA
9
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1/2024 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE GRUPO DA 3A IDADE O GRANDE SABER DE ITAPEVA | Não | 15.000,00 | |
2025 | 2/2024 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO FAXINAL DE CIMA | Não | 70.000,00 | |
2025 | 3/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE SAUDE - GRUPO CAMINHADA VILA APARECIDA | Sim | 50.000,00 | |
2025 | 4/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA SAUDE - ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATENDIMENTO AO AUTISTA | Sim | 50.000,00 | |
2025 | 5/2024 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LAR VICENTINO - SAUDE | Sim | 50.000,00 | |
2025 | 6/2024 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 130.441,34 | |
2025 | 7/2024 | Impositiva | Investimento | LAJOTAMENTO DE RUAS EM BAIRROS RURAIS | Não | 194.441,34 | |
2025 | 8/2024 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE LAR DO AMOR - SOCIAL | Não | 35.000,00 | |
2025 | 9/2024 | Impositiva | Custeio | GRUPO SALVA VIDAS - SAUDE | Sim | 34.000,00 |

CELINHO ENGUE
18
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10/2024 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ITAPEVA | Não | 30.000,00 | |
2025 | 11/2024 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO PLANETA TERRA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 12/2024 | Impositiva | Investimento | PSF SANTA MARIA | Sim | 50.000,00 | |
2025 | 13/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO MESTRE BETO DE CAPOEIRA | Não | 50.000,00 | |
2025 | 14/2024 | Impositiva | Custeio | AVACCI - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUTARIOS DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE ITAPEVA | Sim | 50.000,00 | |
2025 | 15/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO HIGASHI DE KARATE-DO | Não | 20.000,00 | |
2025 | 16/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO - LUZ DA VISÃO | Sim | 34.441,34 | |
2025 | 17/2024 | Impositiva | Custeio | GISELE APARECIDA NICACIO DE ALMEIDA VOLEIBOL ADAPTADO - MINOBOL | Não | 20.000,00 | |
2025 | 18/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO BERSEBA | Sim | 100.000,00 | |
2025 | 19/2024 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 40.000,00 | |
2025 | 20/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 21/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERSEL COOPERATIVA SOLIDARIA DE COLETA SELETIVA DE ITAPEVA E REGIÃO | Não | 10.000,00 | |
2025 | 22/2024 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 40.000,00 | |
2025 | 23/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 10.000,00 | |
2025 | 24/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO BERSEBA | Não | 19.441,34 | |
2025 | 25/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO BERSEBA | Não | 50.000,00 | |
2025 | 26/2024 | Impositiva | Custeio | LAR SÃO VICENTE DE PAULO | Não | 30.000,00 | |
2025 | 27/2024 | Impositiva | Custeio | ADESAI ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOLESCENTE DE ITAPEVA | Não | 60.000,00 |

DÉBORA MARCONDES
38
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28/2024 | Impositiva | Custeio | LIRA ITAPEVENSE | Não | 60.000,00 | |
2025 | 29/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTISTICA - CODIGO DE HONRA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 30/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO | Sim | 15.000,00 | |
2025 | 31/2024 | Impositiva | Investimento | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA | Não | 15.000,00 | |
2025 | 32/2024 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA DE ITAPEVA MÃE DA VIDA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 33/2024 | Impositiva | Investimento | APM EM PROFESSORA ZITA FERRARI | Não | 12.000,00 | |
2025 | 34/2024 | Impositiva | Investimento | APM ESCOLA PROFESSORA MARIA TEREZINHA OLIVEIRA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 35/2024 | Impositiva | Investimento | LAR VICENTINO DE ITAPEVA (ASILO) | Sim | 15.000,00 | |
2025 | 36/2024 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 60.000,00 | |
2025 | 37/2024 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 100.000,00 | |
2025 | 38/2024 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 40.000,00 | |
2025 | 39/2024 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 70.000,00 | |
2025 | 40/2024 | Impositiva | Custeio | CASTRAÇÃO DE ANIMAIS BAIRRO SANTA MARIA , BELA VISTA E KANTIAN | Não | 15.000,00 | |
2025 | 41/2024 | Impositiva | Investimento | PARQUE PILÃO D AGUA | Não | 30.000,00 | |
2025 | 42/2024 | Impositiva | Custeio | APM ESCOLA PROFESSORA TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 9.000,00 | |
2025 | 43/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA CULTURA | Não | 2.000,00 | |
2025 | 44/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEVENSE | Não | 7.000,00 | |
2025 | 45/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 2.000,00 | |
2025 | 46/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE CULTURA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 47/2024 | Impositiva | Investimento | PRAÇA JAIR MARCONDES JUNIOR (OURO VILLE) | Não | 24.000,00 | |
2025 | 48/2024 | Impositiva | Investimento | PRAÇA JARDIM AMERICA (URUGUAI ) | Não | 10.000,00 | |
2025 | 49/2024 | Impositiva | Custeio | RECRIA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 50/2024 | Impositiva | Custeio | APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARLINDA GOMES ROLIM | Não | 7.000,00 | |
2025 | 51/2024 | Impositiva | Custeio | CRAS | Não | 5.000,00 | |
2025 | 52/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ASSISTENCIAL DORCAS DE MADUREIRA DE ITAPEVA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 53/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 5.000,00 | |
2025 | 54/2024 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL (FUT CRAQUE) | Não | 10.000,00 | |
2025 | 55/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA | Sim | 5.000,00 | |
2025 | 56/2024 | Impositiva | Custeio | SALVA VIDAS - COMUNIDADE TERAPEUTICA | Sim | 5.000,00 | |
2025 | 57/2024 | Impositiva | Custeio | GRUPO SALVA VIDAS - CASA DA ESPERANÇA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 58/2024 | Impositiva | Investimento | PROJETO GURI | Não | 15.000,00 | |
2025 | 59/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA SANTA MARIA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 60/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA CORPESEL | Não | 5.000,00 | |
2025 | 61/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA CULTURA | Não | 4.000,00 | |
2025 | 62/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DE ANIMAIS EM ITAPEVA | Não | 7.000,00 | |
2025 | 63/2024 | Impositiva | Custeio | POSTO DE SAUDE DA SANTA MARIA E POSTO DE SAUDE DO BELA VISTA E SÃO BENEDITO | Sim | 4.441,34 | |
2025 | 64/2024 | Impositiva | Custeio | APM ESCOLA GENESIO DE MOURA MUZEL | Não | 7.000,00 | |
2025 | 65/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Não | 3.441,34 |

GABRIEL MACIEL
36
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 66/2024 | Impositiva | Investimento | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - LUZ DA VISAO | Sim | 35.000,00 | |
2025 | 67/2024 | Impositiva | Investimento | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM MARINGÁ | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 68/2024 | Impositiva | Investimento | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM MARINGÁ | Sim | 15.000,00 | |
2025 | 69/2024 | Impositiva | Investimento | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA TAQUARI | Sim | 15.000,00 | |
2025 | 70/2024 | Impositiva | Investimento | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO CAMILO | Sim | 15.000,00 | |
2025 | 71/2024 | Impositiva | Investimento | INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS BAIRROS JD. SÃO PAULO E VILA DOS COMERCIÁRIOS | Não | 30.000,00 | |
2025 | 72/2024 | Impositiva | Investimento | INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA DOS COMERCIÁRIOS / JD. SÃO PAULO | Não | 10.000,00 | |
2025 | 73/2024 | Impositiva | Investimento | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCACAO AMBIENTAL PLANETA TERRA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 74/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO | Não | 25.000,00 | |
2025 | 75/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO | Sim | 15.000,00 | |
2025 | 76/2024 | Impositiva | Investimento | LAR DO AMOR | Não | 35.000,00 | |
2025 | 77/2024 | Impositiva | Investimento | CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO MULTIDISCIPLINAR - CEAPEM | Não | 25.000,00 | |
2025 | 78/2024 | Impositiva | Custeio | ADESAI - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOLESCENTE DE ITAPEVA | Não | 30.000,00 | |
2025 | 79/2024 | Impositiva | Investimento | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA TAQUARI | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 80/2024 | Impositiva | Investimento | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO ROQUE - DISTRITO DA AREIA BRANCA | Sim | 8.000,00 | |
2025 | 81/2024 | Impositiva | Investimento | INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NO BAIRRO SÃO ROQUE - DISTRITO DA AREIA BRANCA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 82/2024 | Impositiva | Investimento | APM E.M. PROF. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - BAIRRO SÃO ROQUE | Não | 5.000,00 | |
2025 | 83/2024 | Impositiva | Custeio | CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA ITAPEVENSE | Não | 15.000,00 | |
2025 | 84/2024 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITAPEVA UNIDOS PELO FUTURO | Não | 8.000,00 | |
2025 | 85/2024 | Impositiva | Investimento | COOPERSEL - COOPERATIVA SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA DE ITAPEVA E REGIÃO | Não | 8.000,00 | |
2025 | 86/2024 | Impositiva | Custeio | RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RECRIA | Não | 40.000,00 | |
2025 | 87/2024 | Impositiva | Investimento | APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Sim | 30.000,00 | |
2025 | 88/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA - ACDC | Não | 16.000,00 | |
2025 | 89/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE ITAPEVA - AVACCI | Sim | 16.000,00 | |
2025 | 90/2024 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
2025 | 91/2024 | Impositiva | Custeio | AAIPA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | Não | 5.000,00 | |
2025 | 92/2024 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 60.000,00 | |
2025 | 93/2024 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 35.000,00 | |
2025 | 94/2024 | Impositiva | Custeio | GRUPO SALVA VIDAS - CASA DA ESPERANÇA | Não | 15.000,00 | |
2025 | 95/2024 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 30.441,34 | |
2025 | 96/2024 | Impositiva | Investimento | CANIL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ITAPEVA | Não | 4.000,00 | |
2025 | 97/2024 | Impositiva | Custeio | ABEC - ASSOCIACAO BATUÍRA ESPORTE CLUBE | Não | 5.000,00 | |
2025 | 98/2024 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | Não | 11.000,00 | |
2025 | 99/2024 | Impositiva | Investimento | APM EMEI MARIA GONÇALVES RODRIGUES | Não | 5.000,00 | |
2025 | 100/2024 | Impositiva | Investimento | APM EMEI PROF. EDNA MUZEL DE MOURA | Não | 3.441,34 | |
2025 | 101/2024 | Impositiva | Custeio | APLICAÇÃO DIRETA SECRETARIA DA CULTURA | Não | 4.000,00 |

GESSÉ ALVES
33
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 102/2024 | Impositiva | Investimento | LUZ DA VISÃO | Sim | 50.000,00 | |
2025 | 103/2024 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO | Sim | 100.000,00 | |
2025 | 104/2024 | Impositiva | Investimento | CAPS - AD | Sim | 9.860,00 | |
2025 | 105/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA - APAE | Sim | 9.861,34 | |
2025 | 106/2024 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 20.000,00 | |
2025 | 107/2024 | Impositiva | Investimento | RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA I | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 108/2024 | Impositiva | Investimento | RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA II | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 109/2024 | Impositiva | Investimento | RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 110/2024 | Impositiva | Investimento | VIGILANCIA SANITARIA | Sim | 35.000,00 | |
2025 | 111/2024 | Impositiva | Investimento | UBS VILA ISABEL | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 112/2024 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
2025 | 113/2024 | Impositiva | Investimento | CAPS II | Sim | 9.860,00 | |
2025 | 114/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA | Sim | 9.860,00 | |
2025 | 115/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M. PROFº JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | Sim | 20.000,00 | |
2025 | 116/2024 | Impositiva | Custeio | APM DA E.M. TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 30.941,34 | |
2025 | 117/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M.E.I. FRANCISCO ROSSI JUNIOR | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 118/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M. PROFº ANTONIO CARVALHO FELIPPE | Não | 12.000,00 | |
2025 | 119/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M. GENESIO DE MOURA MUZEL | Não | 15.000,00 | |
2025 | 120/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M. CEL. ACACIO PIEDADE | Não | 15.000,00 | |
2025 | 121/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M.E.I. CINIRA GODOY FARIA | Não | 15.000,00 | |
2025 | 122/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M. MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA | Não | 15.000,00 | |
2025 | 123/2024 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA | Não | 15.000,00 | |
2025 | 124/2024 | Impositiva | Investimento | LAR DO AMOR | Não | 22.000,00 | |
2025 | 125/2024 | Impositiva | Investimento | CASA DO ADOLESCENTE | Não | 12.000,00 | |
2025 | 126/2024 | Impositiva | Custeio | GRUPO SALVA VIDAS - CASA DA ESPERANÇA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 127/2024 | Impositiva | Custeio | ADESAI | Não | 10.000,00 | |
2025 | 128/2024 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Não | 10.000,00 | |
2025 | 129/2024 | Impositiva | Custeio | NUTRIGEN COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO | Não | 12.500,00 | |
2025 | 130/2024 | Impositiva | Custeio | ABEC - ASSOCIACAO BATUÍRA ESPORTE CLUBE | Não | 10.000,00 | |
2025 | 131/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 50.000,00 | |
2025 | 132/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA CATADORES SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 133/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA CATADORES COOPERSEL | Não | 10.000,00 | |
2025 | 134/2024 | Impositiva | Custeio | GRUPO CODIGO DE HONRA | Não | 10.000,00 |

JULIO ATAÍDE
59
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 167/2024 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE /ITAPEVA . | Não | 35.000,00 | |
2025 | 168/2024 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
2025 | 169/2024 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 30.000,00 | |
2025 | 170/2024 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA LUZ DA VISÃO. | Sim | 20.000,00 | |
2025 | 171/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 172/2024 | Impositiva | Custeio | AVACCI ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE APOIO E COMBATE AO CANCER DE ITAPEVA. | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 173/2024 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE SÃO JORGE | Sim | 12.000,00 | |
2025 | 174/2024 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 175/2024 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA ISABEL | Sim | 8.000,00 | |
2025 | 176/2024 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES | Sim | 15.000,00 | |
2025 | 177/2024 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM BELA VISTA | Sim | 5.000,00 | |
2025 | 178/2024 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO ROQUE - AREIA BRANCA | Sim | 5.000,00 | |
2025 | 179/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 10.000,00 | |
2025 | 180/2024 | Impositiva | Investimento | NA PRAÇA RENATO PEDROL, ITAPEVA F, NO (CONJUNTO HABITACIONAL EMILIO DE LA RUA BAJO). | Não | 10.000,00 | |
2025 | 181/2024 | Impositiva | Investimento | APM - DA EMEI MARIA GONÇALVES RODRIGUES | Não | 10.000,00 | |
2025 | 182/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA E.M.E.I PROFESSORA CINIRA FARIA GODOY | Não | 10.000,00 | |
2025 | 183/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CERDEIRA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 184/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES FERNANDEZ | Não | 10.000,00 | |
2025 | 185/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ROSSI JUNIOR | Não | 5.000,00 | |
2025 | 186/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARY LAW FELIPPE | Não | 5.000,00 | |
2025 | 187/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURO ALBANO | Não | 10.000,00 | |
2025 | 188/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL RAFHAEL FABRI NETTO | Não | 10.000,00 | |
2025 | 189/2024 | Impositiva | Investimento | APM- ESCOLA MUNICIPAL IVIS PIEDADE MARQUES | Não | 5.000,00 | |
2025 | 190/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA TEREZINHA OLIVEIRA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 191/2024 | Impositiva | Investimento | APM DA ESCOLA MUNICIPAL DR.PROF.GENÉSIO DE MOURA MÜZEL. | Não | 15.000,00 | |
2025 | 192/2024 | Impositiva | Investimento | CASA DO ADOLESCENTE DE ITAPEVA - CDA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 193/2024 | Impositiva | Custeio | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | Sim | 35.000,00 | |
2025 | 194/2024 | Impositiva | Custeio | EXAMES DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA MAMA E COLO DE ÚTERO | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 195/2024 | Impositiva | Custeio | CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO MULTIDISCIPLINAR - CEAPEM | Não | 10.000,00 | |
2025 | 196/2024 | Impositiva | Custeio | COMPRA DE KIT GESTANTE | Não | 5.000,00 | |
2025 | 197/2024 | Impositiva | Investimento | SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS VILA NOVA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 198/2024 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DA SAÚDE - DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO - DEA | Sim | 40.000,00 | |
2025 | 199/2024 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA. | Não | 10.000,00 | |
2025 | 200/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS (VOLEI ITAPEVA ) | Não | 5.000,00 | |
2025 | 201/2024 | Impositiva | Custeio | ADESAI | Não | 15.000,00 | |
2025 | 202/2024 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 5.000,00 | |
2025 | 203/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE - MINOBOL | Não | 8.000,00 | |
2025 | 204/2024 | Impositiva | Investimento | UBS - VILA CAMARGO | Sim | 3.441,34 | |
2025 | 205/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO HIGASHI KARATE | Não | 5.000,00 | |
2025 | 206/2024 | Impositiva | Investimento | CRAS- DURVAL VASCONCELOS DE BARROS, BAIRRO SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 207/2024 | Impositiva | Custeio | GRUPO SALVA VIDAS - CASA DA ESPERANÇA | Não | 10.000,00 | |
2025 | 208/2024 | Impositiva | Custeio | CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA ITAPEVENSE | Não | 5.441,34 | |
2025 | 209/2024 | Impositiva | Investimento | BAIRRO AVENCAL | Não | 5.000,00 | |
2025 | 210/2024 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 211/2024 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR | Não | 10.000,00 | |
2025 | 212/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA COOPERSEL- COOPERATIVA DE MATERIAS RECICLAVEIS/ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 213/2024 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA SANTA MARIA - COOPERATIVA DE CATADORES / ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 214/2024 | Impositiva | Custeio | FUT - ESCOLA DE CRAQUES | Não | 5.500,00 | |
2025 | 215/2024 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Não | 10.000,00 | |
2025 | 216/2024 | Impositiva | Investimento | PRAÇA VALENTIM ROSSI, NO PARQUE CIMENTOLANDIA. | Não | 5.000,00 | |
2025 | 217/2024 | Impositiva | Investimento | APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EUFLAVIO BARBOSA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 218/2024 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DEFESA SOCIAL - BAIRRO DO PACOVA | Não | 5.000,00 | |
2025 | 219/2024 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE/CEDREI | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 220/2024 | Impositiva | Custeio | PROJETO MULHERES DA CAMINHADA, VILA NOVA. | Sim | 20.000,00 | |
2025 | 221/2024 | Impositiva | Custeio | CAMPANHAS E PROGRAMAS PARA SAÚDE, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA MULHER, DO HOMEM. | Sim | 10.000,00 | |
2025 | 222/2024 | Impositiva | Custeio | KITS DE HIGIENE DE SAÚDE BUCAL | Sim | 6.000,00 | |
2025 | 223/2024 | Impositiva | Investimento | ACADEMIA DA SAÚDE, JARDIM BELA VISTA | Sim | 7.000,00 | |
