
AUREA ROSA
11
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 92/2022 | Impositiva | Custeio | ATENDIMENTO ASSOCIAÇAO DE MORADORES BAIRRO DE CIMA I(ADECO) | Não | 10.000,00 | |
2023 | 93/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEVENSE VILA APARECIDA | Não | 7.000,00 | |
2023 | 98/2022 | Impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIAPAL ANTÔNIO FELIPE CDHU | Não | 13.000,00 | |
2023 | 100/2022 | Impositiva | Custeio | RECRIA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 102/2022 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA SAUDE | Sim | 130.000,00 | |
2023 | 104/2022 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO | Sim | 25.855,05 | |
2023 | 128/2022 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA CULTURA - GRUPO DE DANÇA CÓDIGO DE HONRA | Não | 25.000,00 | |
2023 | 129/2022 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Não | 124.855,00 | |
2023 | 130/2022 | Impositiva | Investimento | GRUPO SALVA VIDAS | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 131/2022 | Impositiva | Custeio | CASA TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 132/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO - LUZ DA VISÃO | Sim | 10.000,00 |

CELINHO ENGUE
20
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA SP | Não | 70.000,00 | |
2023 | 2/2022 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 10.000,00 | |
2023 | 3/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO HIGASHI DE KARATÊ-DO | Não | 10.000,00 | |
2023 | 4/2022 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO PLANETA TERRA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 5/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOS JAÓ | Não | 10.000,00 | |
2023 | 6/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAL RECICLÁVEL DE ITAPEVA – UNIDOS PELO FUTURO | Não | 10.000,00 | |
2023 | 7/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERSEL – COOPERATIVA SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA DE ITAPEVA E REGIÃO | Não | 10.000,00 | |
2023 | 8/2022 | Impositiva | Custeio | GUARDA CIVIL MUNICIPAL CGM | Não | 10.000,00 | |
2023 | 9/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 10.000,00 | |
2023 | 10/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO LUZ DA VISÃO | Sim | 15.000,00 | |
2023 | 11/2022 | Impositiva | Custeio | AVACCI - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE ITAPEVA | Sim | 30.000,00 | |
2023 | 12/2022 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 13/2022 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 60.000,00 | |
2023 | 14/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO TEU ENCONTRO - BERSEBA | Sim | 35.355,03 | |
2023 | 15/2022 | Impositiva | Custeio | AAIPA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES PROTETORES DOS ANIMAIS | Não | 20.355,00 | |
2023 | 50/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BATUÍRA ESPORTE CLUBE | Não | 5.000,00 | |
2023 | 51/2022 | Impositiva | Custeio | FUT. SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 53/2022 | Impositiva | Investimento | POSTO DE SAÚDE PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 55/2022 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E | Não | 10.000,00 | |
2023 | 332/2022 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 15.000,00 |

CHRISTIAN GALVÃO
22
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 121/2022 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - CNPJ: 49.797.293/0001-79 | Sim | 24.200,00 | |
2023 | 122/2022 | Impositiva | Custeio | LUZ DA VISÃO - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 123/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 124/2022 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 125/2022 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 46.510,05 | |
2023 | 126/2022 | Impositiva | Custeio | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Sim | 35.000,00 | |
2023 | 127/2022 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 161/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICO - CÓDIGO DE HONRA - CNPJ: 42.620.668/0001-81 | Não | 20.000,00 | |
2023 | 171/2022 | Impositiva | Custeio | EMEI PROFESSOR ANTONIO JOSE BELEZIA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 172/2022 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 15.000,00 | |
2023 | 173/2022 | Impositiva | Custeio | LAR DO AMOR - CNPJ: 50.354.992/0001-23 | Não | 15.000,00 | |
2023 | 174/2022 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Não | 20.000,00 | |
2023 | 175/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA DE CATADORES SANTA MARIA - CNPJ: 28.332.614/0001-90 | Não | 10.000,00 | |
2023 | 176/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA COOPERSEL - CNPJ: 19.361.076/0001-70 | Não | 10.000,00 | |
2023 | 177/2022 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE ITAPEVA/SP | Não | 15.000,00 | |
2023 | 178/2022 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTES DE ITAPEVA/SP | Não | 15.000,00 | |
2023 | 179/2022 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO HIGASHI DE KARATÊ-DO - CNPJ: 10.616.658/0001-86 | Não | 9.000,00 | |
2023 | 180/2022 | Impositiva | Custeio | ADI - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEVENSE - CNPJ: 08.056.539/0001-74 | Não | 10.000,00 | |
2023 | 181/2022 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - CNPJ: 43.964.796/0001-05 | Não | 10.000,00 | |
2023 | 182/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS - CNPJ: 43.958.598/0001-39 | Não | 8.000,00 | |
2023 | 183/2022 | Impositiva | Custeio | ABEC - ASSOCIAÇÃO BATUÍRA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 44.623.282/0001-59 | Não | 10.000,00 | |
2023 | 184/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP | Não | 8.000,00 |

DÉBORA MARCONDES
36
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 107/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE MORADA DO BOSQUE - 2 TV 50``, 01 NOTEBOOK, 01 COMPUTADOR | Sim | 8.000,00 | |
2023 | 108/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE DA VILA CAMARGO | Sim | 5.000,00 | |
2023 | 109/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAUDE DA VILA TAQUARI - 04 AR CONDICIONADO; 04 TABLETS; 03 COMPUTADORES E 2 IMPRESSSORAS | Sim | 18.000,00 | |
2023 | 110/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SÃO BENEDITO - 02 AR CONDICIONADO, 2 IMPRESSORAS, 01 TV 50', 01 DATA SHOW E 01 NOTEBOOK | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 111/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE BOM JESUS - 01 TV 50, 02 BALANÇA DIGITAL, 01 PORTA DE CORRER | Sim | 6.000,00 | |
2023 | 112/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE SAÚDE VILA APARECIDA - 05 COMPUTADORES | Sim | 17.000,00 | |
2023 | 113/2022 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE APAE | Sim | 15.000,00 | |
2023 | 114/2022 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE - LAR VICENTINO DE ITAPEVA - ASILO | Sim | 15.000,00 | |
2023 | 115/2022 | Impositiva | Custeio | SADI - COMPRA DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 116/2022 | Impositiva | Investimento | ENTIDADE SALVA VIDAS - CASA TERAPEUTICA | Sim | 15.000,00 | |
2023 | 117/2022 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE LUZ DA VISÃO | Sim | 15.355,03 | |
2023 | 118/2022 | Impositiva | Investimento | SAMU - 03 DESFIBRILADOR EXTERNO | Sim | 18.000,00 | |
2023 | 119/2022 | Impositiva | Investimento | UPA - 01 TV 70", 02 DE 50" 02 NOTEBOOK | Sim | 13.000,00 | |
2023 | 120/2022 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE MÃE DA VIDA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 137/2022 | Impositiva | Investimento | VESTIÁRIO CAMPO DO BAIRRO AVENCAL | Não | 15.000,00 | |
2023 | 138/2022 | Impositiva | Custeio | ESCOLA LEONOR CERDEIRA | Não | 15.000,00 | |
2023 | 140/2022 | Impositiva | Investimento | PROJETO GURI POLO ITAPEVA ITAPEVA - COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Não | 15.000,00 | |
2023 | 141/2022 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE FUT CRAQUE | Não | 10.000,00 | |
2023 | 142/2022 | Impositiva | Investimento | APARELHO DE GISNÁTICA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL DA ROSAS | Não | 4.000,00 | |
2023 | 143/2022 | Impositiva | Investimento | PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DAS VITIMAS DO COVID | Não | 20.000,00 | |
2023 | 144/2022 | Impositiva | Investimento | PARQUINHO PARA A EMEI TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 4.000,00 | |
2023 | 145/2022 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE ASSOCIAÇÃO SOS PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP - PARA CUSTEIO DE RAÇÃO | Não | 10.000,00 | |
2023 | 146/2022 | Impositiva | Custeio | ESCOLA MUNICIPAL AUTA ROLIM - COMPRA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA | Não | 11.999,99 | |
2023 | 147/2022 | Impositiva | Custeio | CRAS SANTA MARIA - HORTA COMUNITÁRIA - COMPRA DE SEMENTES E INSUMOS | Não | 5.000,00 | |
2023 | 148/2022 | Impositiva | Investimento | CAMPO DA VILA BOAVA - VESTIÁRIO | Não | 20.000,00 | |
2023 | 149/2022 | Impositiva | Custeio | ENTIDADE RECRIA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 150/2022 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE - PARA CUSTEIO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES FUTSAL FEMININO, MASCULINO E MINOBOL | Não | 14.000,00 | |
2023 | 151/2022 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTISTITCO CODIGO DE HONRA - COMPRA DE UMA GELADEIRA E UM FOGÃO | Não | 7.355,03 | |
2023 | 152/2022 | Impositiva | Custeio | GRUPO SALVA VIDAS - ENTIDADE CASA DA ESPERANÇA - SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 154/2022 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 5.000,00 | |
2023 | 155/2022 | Impositiva | Custeio | ADI ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEVENSE - UNIFOMES E CHUTEIRAS | Não | 4.000,00 | |
2023 | 156/2022 | Não impositiva | Investimento | GCM - ARMAMENTO | Não | 30.000,00 | |
2023 | 157/2022 | Não impositiva | Investimento | CONSELHO TUTELAR - CARRO O KM | Não | 90.000,00 | |
2023 | 158/2022 | Não impositiva | Investimento | CASA DO ADOLESCENTE- CARRO OK | Não | 90.000,00 | |
2023 | 160/2022 | Não impositiva | Investimento | SECRETARIA DE ESPORTE - VEICULO VAN | Não | 200.000,00 | |
2023 | 286/2022 | Impositiva | Investimento | PARA ASSOCIAÇÃO HIGAKI KARATÊ COMPRA DE BONECO SIMULADOR DE TREINO | Não | 5.000,00 |

GESSÉ ALVES
33
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 185/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITAPEVA (UPA) | Sim | 36.000,00 | |
2023 | 186/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITAPEVA (UPA) | Sim | 14.000,00 | |
2023 | 187/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO SÃO ROQUE | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 188/2022 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | Sim | 24.200,00 | |
2023 | 189/2022 | Impositiva | Investimento | EACS AGROVILAS ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 190/2022 | Impositiva | Custeio | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA | Sim | 5.000,00 | |
2023 | 191/2022 | Impositiva | Custeio | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA | Sim | 5.000,00 | |
2023 | 193/2022 | Impositiva | Custeio | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA | Sim | 5.000,00 | |
2023 | 194/2022 | Impositiva | Investimento | PSF VILA BOM JESUS | Sim | 10.538,78 | |
2023 | 195/2022 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 196/2022 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 197/2022 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 198/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO (LUZ DA VISÃO) | Sim | 8.538,75 | |
2023 | 199/2022 | Impositiva | Custeio | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Sim | 8.538,75 | |
2023 | 200/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO | Sim | 8.538,75 | |
2023 | 263/2022 | Impositiva | Custeio | E.M. PROFESSOR JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | Não | 20.000,00 | |
2023 | 265/2022 | Impositiva | Investimento | E.M. PROFESSORA TEREZINHA DE MOURA RODRIGUES GOMES | Não | 16.100,00 | |
2023 | 266/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA COOPERSEL | Não | 10.000,00 | |
2023 | 267/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 268/2022 | Impositiva | Custeio | ROMU - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 5.000,00 | |
2023 | 269/2022 | Impositiva | Custeio | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 5.000,00 | |
2023 | 270/2022 | Impositiva | Investimento | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Não | 7.000,00 | |
2023 | 271/2022 | Impositiva | Custeio | E.M.E.I. CINIRA GODOY FARIA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 272/2022 | Impositiva | Custeio | E.M. GENESIO MOURA MUZEL | Não | 7.000,00 | |
2023 | 274/2022 | Impositiva | Custeio | E.M. MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA | Não | 12.000,00 | |
2023 | 276/2022 | Impositiva | Custeio | E.M. JOSE LOPES FERNANDEZ | Não | 13.000,00 | |
2023 | 277/2022 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 10.000,00 | |
2023 | 278/2022 | Impositiva | Custeio | E.M.E.I. FRANCISCO ROSSI JUNIOR | Não | 10.000,00 | |
2023 | 279/2022 | Impositiva | Custeio | SOS PROTETORES ANIMAIS DE ITAPEVA | Não | 7.500,00 | |
2023 | 280/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 12.000,00 | |
2023 | 281/2022 | Impositiva | Custeio | RECRIA (RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PAROQUIA SANT'ANA) | Não | 10.000,00 | |
2023 | 282/2022 | Impositiva | Custeio | ADESAI | Não | 10.755,02 | |
2023 | 283/2022 | Impositiva | Custeio | GRUPO CODIGO DE HONRA | Não | 10.000,00 |

JULIO ATAÍDE
34
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 38/2022 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 45.355,03 | |
2023 | 39/2022 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPEUTICA SALVA VIDAS | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 40/2022 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 45.000,00 | |
2023 | 41/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE SÃO JORGE | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 42/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO DO PACOVA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 43/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA LUZ DA VISÃO. | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 44/2022 | Impositiva | Investimento | INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E GENEALÓGICO DE ITAPEVA. | Não | 5.355,02 | |
2023 | 45/2022 | Impositiva | Custeio | RECRIA - RECANTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /ITAPEVA . | Não | 35.000,00 | |
2023 | 46/2022 | Impositiva | Investimento | LAR DO AMOR | Não | 10.000,00 | |
2023 | 86/2022 | Impositiva | Custeio | A.D.I ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEVENSE | Não | 5.000,00 | |
2023 | 87/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 10.000,00 | |
2023 | 88/2022 | Impositiva | Investimento | CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA ITAPEVENSE | Não | 5.000,00 | |
2023 | 89/2022 | Impositiva | Custeio | ABEC- ASSOCIAÇÃO BATUIRA ESPORTE CLUBE | Não | 5.000,00 | |
2023 | 90/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO "SOS PROTETORES" DE ANIMAIS DE ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 91/2022 | Impositiva | Custeio | SECRETARIA DE ESPORTE | Não | 20.000,00 | |
2023 | 94/2022 | Impositiva | Investimento | UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARQUE CIMENTOLANDIA | Sim | 15.000,00 | |
2023 | 96/2022 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEONOR CERDEIRA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 97/2022 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES FERNANDEZ | Não | 5.000,00 | |
2023 | 99/2022 | Impositiva | Investimento | EMEI MARIA GONÇALVES RODRIGUES | Não | 10.000,00 | |
2023 | 101/2022 | Impositiva | Investimento | EMEI CINIRA FARIA GODOY | Não | 5.000,00 | |
2023 | 103/2022 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LÚCIO MARTINS | Não | 5.000,00 | |
2023 | 105/2022 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 106/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA SANTA MARIA - COOPERATIVA DE CATADORES / ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 208/2022 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL ARTISTICO - CODIGO DE HONRA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 285/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA COOPERSEL- COOPERATIVA DE MATERIAS RECICLAVEIS/ITAPEVA. | Não | 5.000,00 | |
2023 | 287/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. | Não | 5.000,00 | |
2023 | 315/2022 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL RAFHAEL FABRI NETTO | Não | 5.000,00 | |
2023 | 316/2022 | Impositiva | Investimento | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURO ALBANO | Não | 5.000,00 | |
2023 | 317/2022 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AO TEU ENCONTRO - PROJETO ESPERANÇA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 318/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AO TEU ENCONTRO - BERSEBA | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 322/2022 | Impositiva | Investimento | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 325/2022 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 326/2022 | Impositiva | Investimento | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 327/2022 | Impositiva | Custeio | INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA | Não | 5.000,00 |

LAERCIO LOPES
5
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 335/2022 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPETICA SALVA VIDAS | Sim | 185.355,05 | |
2023 | 336/2022 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL | Não | 6.500,00 | |
2023 | 337/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO HIGASHI DE KARATE | Não | 28.000,00 | |
2023 | 338/2022 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 50.000,00 | |
2023 | 339/2022 | Impositiva | Investimento | CASA DA ESPERAÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 100.855,00 |

LUCINHA WOOLCK
18
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 345/2022 | Impositiva | Custeio | RECANTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA PAROQUIA SANTANNA RECRIA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 346/2022 | Impositiva | Custeio | CASA DA ESPERANÇA DE ITAPEVA (GRUPO SALVA VIDAS) | Não | 10.000,00 | |
2023 | 347/2022 | Impositiva | Investimento | PROJETO ESPERANÇA | Não | 20.000,00 | |
2023 | 348/2022 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES LAZER E EVENTOS | Não | 100.000,00 | |
2023 | 349/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇAO TRANSFORMANDO VIDAS | Não | 2.000,00 | |
2023 | 350/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS ITAPEVENSES PROTETORES DOS ANIMAIS AAIPA | Não | 5.000,00 | |
2023 | 351/2022 | Impositiva | Custeio | SOS PROTETORAS DE ANIMAIS | Não | 5.000,00 | |
2023 | 352/2022 | Impositiva | Custeio | APAE ITAPEVA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 353/2022 | Impositiva | Custeio | AVACCI | Não | 10.000,00 | |
2023 | 354/2022 | Impositiva | Investimento | CGM GUARDA MUNICIPAL | Não | 6.677,51 | |
2023 | 355/2022 | Impositiva | Investimento | COOPERATIVA SANTA MARIA (RECICLAGEM) | Não | 6.677,51 | |
2023 | 356/2022 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 357/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 358/2022 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 359/2022 | Impositiva | Custeio | LUZ DA VISÃO | Sim | 10.000,00 | |
2023 | 360/2022 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 30.000,00 | |
2023 | 361/2022 | Impositiva | Custeio | BERSEBA | Sim | 5.355,03 | |
2023 | 362/2022 | Impositiva | Investimento | SECRETARIA DA SAÚDE | Sim | 100.000,00 |

MARINHO NISHIYAMA
23
Emendas Apresentadas
Ano | Emenda | Tipo | Despesa | Destino | Saúde | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 63/2022 | Impositiva | Investimento | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALVA VIDAS | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 64/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO - LUZ DA VISÃO | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 65/2022 | Impositiva | Custeio | LAR VICENTINO DE ITAPEVA | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 66/2022 | Impositiva | Custeio | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | Sim | 20.000,00 | |
2023 | 67/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA COOPERSEL | Não | 10.000,00 | |
2023 | 68/2022 | Impositiva | Custeio | COOPERATIVA DE CATADORES SANTA MARIA | Não | 10.000,00 | |
2023 | 69/2022 | Impositiva | Custeio | FUT SOCIAL | Não | 10.000,00 | |
2023 | 70/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ITAPEVA PROTETORES DOS ANIMAIS - AAIPA | Não | 20.000,00 | |
2023 | 71/2022 | Impositiva | Custeio | ASSOCIAÇÃO "SOS PROTETORES" DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP | Não | 20.000,00 | |
