Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

JESSICA R. C. OLIVEIRA

CPF 404.XXX.XXX-33
Assessor Parlamentar 2
GABINETE VEREADORA LUCINHA WOOLCK

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: C1
Salário Base: R$ 4.938,12
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5315
Admissão: 04/04/2023
Saída: Em atividade

Atribuições

realizar atividades de assessoria política em assuntos afetos à área de atuação do vereador; assessorar o vereador na definição de metas e estratégias a serem adotadas em sua atuação; assessorar na elaboração de planos e projetos de trabalho bem como na execução e andamento dos mesmos; representar o gabinete em eventos internos e externos, quando determinado pelo vereador; estabelecer o intercâmbio de informações e reivindicações da população que deverão orientar e oferecer subsídios no encaminhamento dos trabalhos através de projetos de lei, indicações, moções, requerimentos, dentre outros; manter compromisso político e fidelidade às diretrizes estabelecidas pelo vereador que assessora, estando à disposição de forma ininterrupta, de segunda a domingo.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino superior completo

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 738,48 4.199,64
7/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 6.584,16 1.327,88 5.256,28
6/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 738,48 4.199,64
5/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.090,26 738,48 4.351,78
4/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 751,20 4.186,92
3/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 751,20 4.186,92
2/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 5.090,26 751,20 4.339,06
1/2025 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.938,12 751,20 4.186,92
13/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 2.481,59 2.226,31
12/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
11/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
10/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
9/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
8/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 6.277,20 1.231,73 5.045,47
7/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
6/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
5/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
4/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
3/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
2/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 681,58 4.026,32
1/2024 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.707,90 692,62 4.015,28
13/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 2.919,23 1.266,47 1.652,76
12/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.955,77 780,78 4.174,99
11/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 471,77 3.420,53
10/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 471,78 3.420,52
9/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 471,78 3.420,52
8/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 471,78 3.420,52
7/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.032,33 471,78 3.560,55
6/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 4.032,33 471,78 3.560,55
5/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.892,30 471,78 3.420,52
4/2023 5315 ASSESSOR PARLAMENTAR 2 40 3.503,07 390,91 3.112,16

Buscar no Portal